糖質制限ダイエットでしたら食事のメインであるごはん、麺類などの量を抑えたり、抜いたりするというのが重要になります。
ところが、単に抜く程度では失敗することが多くなります。
そこで、主食のかわりに、肉・魚・卵などのようなタンパク質が豊富で、糖質が少なくて済む、副食であるおかずに置き替えた方がいいでしょう。
そのためには、糖質量の少ない食品を知っておくのが重要になります。
そこでここでは、糖質制限の際に役立つ糖質量の少ない食品を一覧で紹介しておきます。
糖質制限の目安にお役立てください。
糖質の少ない食品!肉類&魚介類
肉類
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
牛肩ロース | 266g | 0.5g | 0.1 |
牛ヒレ | 105g | 0.6g | 0.2 |
牛ひき肉 | 50g | 0.3g | 0.1 |
豚ロース | 25g | 0.1g | 0 |
豚ヒレ | 100g | 0.1g | 0 |
豚ひき肉 | 50g | 0.0g | 0 |
鶏むね肉 | 125g | 0g | 0 |
鶏もも肉 | 125g | 0g | 0 |
鶏ひき肉 | 50g | 0g | 0 |
ロースハム | 1枚 | 0.2g | 0.1 |
ベーコン | 1枚 | 0.05g | 0 |
ウインナーS | 1本 | 0.5g | 0.1 |

Free-Photos / Pixabay
魚介類
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
あ じ | 1匹 | 0g | 0 |
あ じの開き | 1匹 | 0.1g | 0 |
しらす干し | 15g | 0.1g | 0 |
まぐろさしみ | 1本(210g) | 0.0g | 0 |
あさり | 90g | 0.1g | 0 |
牡 蠣 | 20g | 0.9g | 0.2 |
ブラックタイガー | 60g | 0.2g | 0.1 |
するめいか | 1パイ | 0.3g | 0.1 |
ゆでタコ | 50g | 0.1g | 0 |
かまぼこ | 10g | 1.0g | 0.3 |

Valentimka / Pixabay
糖質の少ない食品!乳製品&糖質の少ない野菜
乳製品類
プロセスチーズ | 20g | 0.3g | 0.1 |
ナチュラルチーズ | 20g | 0.2g | 0.1 |
カマンベール | 100g | 0.9g | 0.2 |

PublicDomainPictures / Pixabay
糖質の少ない野菜類
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
キャベツ | 30g | 1.1g | 0.28 |
レタス | 30g | 0.5g | 0.1 |
ブロッコリ | 50g | 0.4g | 0.1 |
白 菜 | 約2枚 | 5g | 2.6 |
きゅうり | 120g | 2.2g | 0.55 |
だいこん(根) | 120g | 2.9g | 0.7 |
な す | 130g | 3.4g | 0.85 |
大豆もやし | 50g | 0g | 0 |
枝 豆 | 50g | 1g | 0 |
しめじ | 50g | 0.75g | 0.2 |
にんにく | 8g(1片) | 1.6g | 0 |

jill111 / Pixabay
糖質の少ない食品!果物類/調味料・オイル/缶詰
果物類/調味料
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
アボガド | 200g | 1.28g | 0.3 |
ブルーベリー | 10粒(10g) | 1.0g | 0.25 |
レモン | 1切(10g) | 0.7g | 0.18 |
梅干し | 大粒1個(15g) | 0.9g | 0.23 |
濃い口しょうゆ | 大さじ1杯 | 1.8g | 0.5 |
豆味噌 | 大さじ1杯 | 1.4g | 0.4 |

coyot / Pixabay
オイル/缶詰
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
オリーブオイル | 1杯(18g) | 0g | 0 |
アマニ油 | 1杯(15g) | 0g | 0 |
サラダ油 | 1杯(18g) | 0g | 0 |
無塩バター | 8g | 0g | 0 |
さば缶詰(水煮) | 1缶(160g) | 0.3g | 0.1 |
いわし缶詰(油漬) | 1缶(70g) | 0.2g | 0.1 |
まぐろツナ(油漬) | 1缶(80g) | 0.1g | 0 |

stevepb / Pixabay
糖質の少ない食品!その他
その他
品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/ |
たまご | 58g | 0.1g | 0 |
煎りクルミ | 10g | 0.4g | 0 |
アーモンド(無塩) | 10g | 1g | 0 |
煎りごま | 10g | 0.6g | 0 |
木綿豆腐 | 400g(1丁) | 4.8g | 1.2 |
絹ごし豆腐 | 400g(1丁) | 6.8g | 1.7 |
油揚げ | 45g(1/2枚) | 0.6g | 0.2 |
納 豆 | 50g | 2.6g | 0.7 |

ExplorerBob / Pixabay